Partager l'article ! SUITE ASSEMBLEE GENERALE: lors de notre sympathique mais néanmoins studieuse assemblée générale tenue le 11 septembre dans les locaux mis à notre ...
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||
|
FINANCEURS |
VOLUME |
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION |
pourcentage |
| ETAT | 176373,76 | 974254,48 | 18,10% |
| REGION | 46764,03 | 974254,48 | 4,80% |
| DEPARTEMENT | 104716,38 | 974254,48 | 10,75% |
| CDC3B (dont participation caf aux contrats)* | 326203,4 | 974254,48 | 33,48% |
| CDC3B | 4000 | 974254,48 | 0,41% |
| MUNICIPALITE | 44323 | 974254,48 | 4,55% |
| CAF | 133273,16 | 974254,48 | 13,68% |
| MSA | 5337,96 | 974254,48 | 0,55% |
| USAGERS | 98860,15 | 974254,48 | 10,15% |
| TOTAL | 96,47% | ||
| AUTRES | 3,5% | ||
| 100,0% | |||
| * le centre n'a pas connaissance de la somme versée |