Partager l'article ! Plats cuisinés: Semaine du 26 au 30 septembre 2011 & ...
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||
Semaine du 26 au 30 septembre 2011
Potage au 4 légumes
1.50 €
2.00€ (non adhérent)
Parmentier aux champignons
5.00 €
5.50€ (non adhérent)
Mousse au chocolat
1.50 €
2.00 € (non adhérent)
Commande jusqu'au mardi 12h.